11 | | As all Wiki pages, this page is editable, this means that you can |
12 | | modify the contents of this page simply by using your |
13 | | web-browser. Simply click on the "Edit this page" link at the bottom |
14 | | of the page. WikiFormatting will give you a detailed description of |
15 | | available Wiki formatting commands. |
| 7 | Linux findet in Unternehmen immer mehr Verbreitung und dies nicht nur im Serverbereich, sondern verstärkt auch immer mehr im Desktopbereich. Die Anforderungen für die Arbeitsplätze eines Unternehmens unterscheiden sich häufig von den Anforderungen für einen privaten Arbeitsplatz.Während es für den Privatanwender wichtig ist, möglichst viel Kontrolle über sein System zu besitzen und jede Anwendung installieren zu können, ziehen die meisten Unternehmen die Strategie des zentralen Softwaremanagement vor.Hierbei geht es nicht darum, eine Anwendung auf EINEM Rechner möglichst schnell zum laufen zu bringen, sondern ein Verfahren zu haben, das sicherstellt, dass Anwendungen zuverlässig und zeitnah an ALLEN Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. |
| 13 | * Zentrale Verzeichnisdienst (LDAP) |
| 14 | Single Source of Information für |
| 15 | * Benutzer und Gruppen Management |
| 16 | * DNS |
| 17 | * DHCP |
| 18 | * Server |
| 19 | * Dienste |
| 20 | * Arbeitsplatzrechner |
| 21 | * Software/Versionsstände |
| 22 | * Inventarisierungsdaten |
| 23 | * DNS Integration |
| 24 | * DHCP Integration |
| 25 | * automatisierbarer Rollout: |
| 26 | eine SmartClient Umgebung kann so konfiguriert werden, dass neue Arbeitsplatzrechner automatisch erkannt, zum LDAP hinzugefügt und mit dem jeweiligen Software Standard installiert werden. Dies vereinfacht einen Rollout wesentlich |
| 27 | * Software Installation und Software Updates |
| 28 | * Selbstheilendes Arbeitsplatzsysteme: |
| 29 | auf Arbeitsplatzsystemen sollten keine individuellen Daten abgelegt werden. Diese kommen entweder vom Verzeichnisdienst oder vom (Datei-)Server. Damit ist es im Falle eines Updates möglich, alle Rechner wieder in den selben Zustand zu bringen. |
| 30 | * extrem sparsame Verwendung der Netzwerk Bandbreite (vorallem im WAN Bereich) durch Caching, Übertragung nur der Differenzen und ggf. intelligente Serverprozesse |
| 31 | * zentrale Server Infrastruktur. Keine Server in den Aussenstellen benötigt |
| 32 | * zeitgesteuerte Updates, ggf. über Nacht (mit Hilfe von Wake-Up on LAN) |
| 33 | * automatische Inventarisierung |
| 34 | * automatische Hardware Konfiguration |
| 35 | mit Hilfe von Hardwareerkennung. Sollte Hardwareerkennung alleine mal nicht ausreichen, können Zusatzinformationen aus dem LDAP herangezogen werden |
| 36 | * VPN Unterstützung |
| 37 | * Applikations Management: |
| 38 | Applikationen können so konfiguriert werden, dass sie nur von bestimmten Benutzern ausgeführt werden können (im LDAP spezifiziert) |
| 39 | * Drucker Management |
| 40 | * Remote Desktop Sharing (für Helpdesk Funktionalitäten) |
| 41 | * Unabhängig von der verwendeten Linux Distribution |
| 42 | * GPL |
34 | | * TracGuide -- Built-in Documentation |
35 | | * [http://trac.edgewall.org/ The Trac project] -- Trac Open Source Project |
36 | | * [http://trac.edgewall.org/wiki/TracFaq Trac FAQ] -- Frequently Asked Questions |
37 | | * TracSupport -- Trac Support |
| 50 | * 3000 Arbeitsplätze in 230 Lokationen |
| 51 | * 1000 Service Büro Arbeitsplätze, angebunden über VPN |
| 52 | * WAN Bandbreite: 64 kBit/s für bis zu 10 Arbeitsplätze (für Updates und wenn nötig auch Vollinstallation) |
| 53 | * Keine Server in den Aussenstellen. Alle Server in der Zentrale |
| 54 | * komplett zentral administriert von 2 Linux Administratoren |
39 | | For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex. |
| 56 | Weitergehende Informationen findet man im gemeinsamen iX Artikel der drei Projektleiter (Michael Kulisch (Debeka), Axel Meyer (Debeka), Jörg Steffens (damals Suse, jetzt dass IT)). |
| 57 | |
| 58 | SmartClient wird ebenfalls von der Stuttgarter Versicherung mit mittlerweile 900 Systemen eingesetzt. Dies verteilt sich auf 600 Rechner in der Hauptverwaltung, 250 in 8 Standorten und 50 Heimarbeitsplätze (Stand April 2004).Die Stuttgarter Versicherung migriert von OS/2 nach Linuxund setzt heute einen kompletten Linux Desktop ein (inkl. KDE, OpenOffice und Lotus Notes (unter Wine)).Den damit verbundenen Erfahrungsbericht präsentierte Herr Binder, IT Leiter der Stuttgarter Versicherung im Rahmen von bwcon:boss 2004 (Baden-Württemberg Open Source LayerS). Auch dieses Projekte wurde initial von Herrn Steffens (damals Consultant der Suse Linux AG inzwischen Geschäftsführer der dass IT GmbH, tatkräftig unterstützt von Herrn Dühr, nun ebenfalls dass IT) betreut. |
| 59 | Veröffentlichungen |
| 60 | |
| 61 | == Links == |
| 62 | |
| 63 | * [http://www.dass-it.de/docs/artikel-smartclient-ix-200203.pdf iX Magazin 3/2002: Ausgetauscht - Linux auf 3000 verteilten Arbeitsplätzen] |
| 64 | * [http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=256&artid=34312 Computerwoche Nr. 13 vom 29. März 2002: Debeka favorisiert Linux-Clients] |
| 65 | * [http://www.cio.de/briefings/open_source/805852/index.html CIO 5/2002: Debeka führt Open-Source-System ein - Die Linux-Versicherung] |
| 66 | * [http://www.novell.com/de-de/news/press/archive/2001/suse_archive/smartclient.html Suse Presserklärung 2001] |
| 67 | |
| 68 | === Vorträge === |
| 69 | |
| 70 | * [http://www3.baden-wuerttemberg.de/sixcms/media.php/1082/P_Binder_bwconboss_01072004.pdf Karl-Eugen Binder (Stuttgarter Versicherung), bwcon:boss (Baden-Württemberg Open Source LayerS): Linux auf dem Desktop] |